| | Diet & Nutrition | Weight Loss
Calorie Burn Reality Check: No Exercise Burns 1000 kcal/Hour
Claims of 1000 kcal/hour workouts are misleading. Actual expenditure depends on body weight, intensity, efficiency, and fitness.
Realistic Estimates (70 kg / 154 lb adult)
| Activity | METs | kcal/hr |
|---|---|---|
| Running 6 mph (10 min/mi) | 9.8 | ~680 |
| Running 8 mph (7:30/mi) | 13.5 | ~940 |
| Vigorous cycling (16–19 mph) | 12 | ~840 |
| HIIT (true max effort) | 12–15 | ~840–1050 |
| Swimming laps (vigorous) | 9.5 | ~660 |
| Rowing (vigorous) | 12 | ~840 |
